| # | หัวข้อที่ยื่นคำร้องเรียน | พึ่งรับเข้ามาในระบบ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยกเลิก | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้องเรียน/ร้องทุกข์ | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | แจ้งเรื่องทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ส่งข้อคิดเห็นไปยังผู้บริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าที่ของหน่วยงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | แจ้งเรื่องอื่นๆ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| รวม | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
ข้อมูล ณ วันที่ 28/06/2026
PRINT
CSV
EXCEL